Pairings for Round 1. Oregon Junior Closed: Championship Section
Friday, December 5, 6:30pm
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 1 | 3 | 0.5 | William Nobles | 6 | 0.5 | Kai Sebastian Lewis |
| 2 | 5 | 0.5 | Hayul Lim | 4 | 0.5 | Austin Tang |
| 3 | 1 | 0.5 | Varun Iyengar | 2 | 0.5 | Saahil Gupta |
Pairings for Round 1. Oregon Junior Closed: Challengers Section
Friday, December 5, 6:30pm
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 4 | 3 | 0 | Karthik Bimod | 6 | 1 | Yian Lin |
| 5 | 5 | 0.5 | Emel Bayrambeyli | 4 | 0.5 | Jiro Roland Plaunty |
| 6 | 1 | 0 | Lucas Maokhampio | 2 | 1 | Ademidun Adebolu |
Pairings for Round 2. Oregon Junior Closed: Championship Section
Saturday, December 6, 10:00am
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 1 | 2 | 0.5 | Saahil Gupta | 6 | 0.5 | Kai Sebastian Lewis |
| 2 | 4 | 1 | Austin Tang | 1 | 0 | Varun Iyengar |
| 3 | 3 | 0 | William Nobles | 5 | 1 | Hayul Lim |
Pairings for Round 2. Oregon Junior Closed: Challengers Section
Saturday, December 6, 10:00am
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 4 | 2 | 1 | Ademidun Adebolu | 6 | 0 | Yian Lin |
| 5 | 4 | 1 | Jiro Roland Plaunty | 1 | 0 | Lucas Maokhampio |
| 6 | 3 | 1 | Karthik Bimod | 5 | 0 | Emel Bayrambeyli |
Pairings for Round 3. Oregon Junior Closed: Championship Section
Saturday, December 6, 3:00pm
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 1 | 6 | 0 | Kai Sebastian Lewis | 5 | 1 | Hayul Lim |
| 2 | 1 | 0 | Varun Iyengar | 3 | 1 | William Nobles |
| 3 | 4 | 0.5 | Austin Tang | 2 | 0.5 | Saahil Gupta |
Pairings for Round 3. Oregon Junior Closed: Challengers Section
Saturday, December 6, 3:00pm
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 4 | 6 | 1 | Yian Lin | 5 | 0 | Emel Bayrambeyli |
| 5 | 1 | 0 | Lucas Maokhampio | 3 | 1 | Karthik Bimod |
| 6 | 4 | 0 | Jiro Roland Plaunty | 2 | 1 | Ademidun Adebolu |
Pairings for Round 4. Oregon Junior Closed: Championship Section
Sunday, December 7, 10:00am
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 1 | 6 | 0 | Kai Sebastian Lewis | 4 | 1 | Austin Tang |
| 2 | 5 | 1 | Hayul Lim | 1 | 0 | Varun Iyengar |
| 3 | 2 | 1 | Saahil Gupta | 3 | 0 | William Nobles |
Pairings for Round 4. Oregon Junior Closed: Challengers Section
Sunday, December 7, 10:00am
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 4 | 6 | 0.5 | Yian Lin | 4 | 0.5 | Jiro Roland Plaunty |
| 5 | 5 | 0 | Emel Bayrambeyli | 1 | 1 | Lucas Maokhampio |
| 6 | 2 | 0 | Ademidun Adebolu | 3 | 1 | Karthik Bimod |
Pairings for Round 5. Oregon Junior Closed: Championship Section
Sunday, December 7, 3:00pm
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 1 | 1 | Varun Iyengar | 6 | Kai Sebastian Lewis | ||
| 2 | 2 | Saahil Gupta | 5 | Hayul Lim | ||
| 3 | 3 | 0 | William Nobles | 4 | 1 | Austin Tang |
Pairings for Round 5. Oregon Junior Closed: Challengers Section
Sunday, December 7, 3:00pm
| Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
| 4 | 1 | 1 | Lucas Maokhampio | 6 | 0 | Yian Lin |
| 5 | 2 | Ademidun Adebolu | 5 | Emel Bayrambeyli | ||
| 6 | 3 | 1 | Karthik Bimod | 4 | 0 | Jiro Roland Plaunty |